SP344CC
Cylinder: L4
Displacement: 3.4L
Maximum Rating: 92 kWm
Thông số kỹ thuật
| Classification | SP344CC |
|---|---|
| Cylinder | L4 |
| Displacement | 3.4 ℓ |
| Maximum Rating | 92 kWm |
| Minimum Rating | 73 kWm |
| Aspiration | TI |
| Bore x Stroke | 98 x 113 mm |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 81(111) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 73(100) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Standby* | 92(125) @ 1,800 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Prime* | 83(113) @ 1,800 |
| Dimension (L × W × H) | 1,139 x 783 x 1,135 mm |
| Dry Weight | 472 kg |
| Emissions | Non / Stage III A / CN Stage III |





















