SP103
Cylinder: L3
Displacement: 1.0 ℓ
Maximum Rating: 10 kWm
Thông số kỹ thuật
| Classification | SP103 |
|---|---|
| Cylinder | L3 |
| Displacement | 1.0 ℓ |
| Maximum Rating | 16 kWm |
| Minimum Rating | 7 kWm |
| Aspiration | NA |
| Bore x Stroke | 75 x 76 mm |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 8(11) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 7(10) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Standby* | 10(14) @ 1,800 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Prime* | 9(12) @ 1,800 |
| Dimension (L × W × H) | 515 × 496 × 544 mm |
| Dry Weight | 101 kg |
| Emissions | Non |





















