DP222CC
Cylinder: V12
Displacement: 21.8L
Maximum Rating: 995 kWm
Thông số kỹ thuật
Specifications
| Classification | DP222CC |
|---|---|
| Cylinder | V12 |
| Displacement | 21.9 ℓ |
| Maximum Rating | 995 kW |
| Minimum Rating | 790 kW |
| Aspiration | TI |
| Bore x Stroke | 128 x 142 mm |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 875(1190) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 790(1074) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Standby* | 995(1353) @ 1,800 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Prime* | 900(1224) @ 1,800 |
| Dimension (L × W × H) | 1,835 x 1,590 x 1,550 mm |
| Dry Weight | 1,676 kg |
| Emissions | Non / Tier 2 |





















