DP222CB
Cylinder: V12
Displacement: 21.9L
Maximum Rating: 890 kWm
Thông số kỹ thuật
Specifications
| Classification | DP222CB |
|---|---|
| Cylinder | V12 |
| Displacement | 21.9 ℓ |
| Maximum Rating | 890 kW |
| Minimum Rating | 705 kW |
| Aspiration | TI |
| Bore x Stroke | 128 x 142 mm |
| kW(ps)/rpm 50Hz Standby* | 790(1074) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 50Hz Prime* | 705(959) @ 1,500 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Standby* | 890(1460) @ 1,800 |
| kW(ps)/rpm 60Hz Prime* | 810(1101) @ 1,800 |
| Dimension (L × W × H) | 1,835 x 1,590 x 1,550 mm |
| Dry Weight | 1,676 kg |
| Emissions | Non / Tier 2 |





















